贾路路
更新时间:2020-11-16
来源:北京白家疃国家野外站
姓名:贾路路
出生年:1984年
籍贯:山东德州
职称:副研究员
E-mail:iceagejia@163.com
主要教育背景:
2007.09-2012.07 中科院测量与地球物理研究所 固体地球物理学博士
主要工作经历(含出访情况等):
2012.07-2020.05 中国地震局发展研究中心(原地壳运动监测工程研究中心)
2020.05-至今 中国地震局地球物理研究所
科研项目:
1.国家自然科学基金青年项目:联合GRACE和卫星测高分离南极GIA和冰质量平衡的研究(41204013),2013年-2015年,项目负责人;
2.地震科技星火计划攻关项目:利用GPS和卫星重力监测中国西南三维季节性负荷形变(XH15057),2015年-2017年,项目负责人;
3.大地测量与地球动力学国家重点实验室开放基金:利用GRACE和GPS研究中国地表垂直负荷形变的季节性变化(SKLGED2013-2-4-E),2013年-2014年,项目负责人;
代表性论著、专利、获奖等:
1. Hansheng Wang, Lulu Jia, Holger Steffen, et al. Increased Water Storage in North America and Scandinavia from GRACE Gravity Data. Nature Geoscience, 2013, 6(1): 38-42.
2. 贾路路, 王阅兵, 连尉平等. “陆态网”GPS与GRACE的中国大陆地表垂直形变对比分析. 测绘学报, 2018, 47(7): 809-906.
3. 贾路路, 汪汉胜, 相龙伟. 利用GRACE、GPS和绝对重力数据监测斯堪的纳维亚陆地水储量变化. 测绘学报, 2017, 46(2): 170-178.
4. 贾路路, 汪汉胜, 相龙伟. 冰川均衡调整重力与径向位移近似关系的不确定性. 地球科学-中国地质大学学报, 2014, 39(7): 905-914.
5. 贾路路, 汪汉胜, 相龙伟等. 冰川均衡调整对南极冰质量平衡监测的影响及其不确定性. 地球物理学报, 2011, 54(6): 1466-1477.
6. 贾路路, 相龙伟, 雒燕飞. 利用空间大地测量观测数据研究北美陆地水储量变化. 测绘通报, 2014(8): 6-9.
7. 贾路路, 相龙伟, 汪汉胜. 地壳结构对GRACE估算中国大陆地表垂直负荷形变的影响. 地球科学进展, 2014, 29(7): 828-834.
8. 贾路路, 王新胜, 韩宇飞等. gPhone重力仪与GRACE观测季节性陆地水重力变化对比. 地震地磁观测与研究, 2014, 35(3/4): 153-158.
9. 贾路路, 相龙伟, 雒燕飞. GIA重力与垂直位移理论近似关系的实测验证. 海洋测绘, 2014, 34(5): 13-16.
10. 汪汉胜, 贾路路, WU P,等. 末次冰期冰盖消融对东亚历史相对海平面的影响及意义. 地球物理学报, 2012, 55(4): 1144-1153.
11. 王新胜, 贾路路, 韩宇飞等. 芦山地震前的重力扰动. 地学前缘, 2013, 20(6): 080-084.
12. 王新胜, 贾路路, 王阅兵等. 于田Ms7.3 地震前的重力扰动. 大地测量与地球动力学, 2014, 34(4): 60-63.
13. 王新胜, 贾路路, 韩宇飞等. 陆态网络腾冲台连续重力观测质量分析. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(1): 50-52.
14. Hansheng Wang, Longwei Xiang, Lulu Jia, et al. Load Love Numbers and Green's Functions for Elastic Earth Models Prem, Iasp91, Ak135, and Modified Models with Refined Crustal Structure from Crust 2.0. Computer&Geoscience, 2012, 49: 190-199.